|
Graciella Halit Paša (rodokmen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum narození: | 02.03.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo zápisu: | CMKU/DB/7343/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plemeno: | Dobrman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majitel: | Pavla Habrová (web) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chovatel: | Mgr. Jana Čechová (web) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva: | černá s pálením | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zkoušky: | IPO3, VPG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chov: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstavy: | výborná, Krajský vítěz, 4 x CAJC, 3 x CAC, 3 x BOB, BIG Klubový vítěz mladých, Vítěz Kujebiny 2006, Vítěz Slovenska 2006, Národní vítěz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTG: | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO ZDE VIDEO STOPA ZDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FOTOGALERIE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||