Mistrovství ČR Belgických ovčáků 2011 - Třebíč
23.-25.9.2011
Rozhodčí: Stanislav Ševčík (stopy), Martin Pejša (poslušnost) a Jaroslav Hodek (obrana)
Supervisor: Jiří Vychodil
Figuranti: Radek Kupka, Jaroslav Labík, Josef Kubec (náhradník)
| Pořadí | Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | |
| 1 | Tomáš Taubner | D'Artagnan Lebensborn | BO | 99 | 96 | 97 | 292 | CACT, Nejlepší stopa |
| 2 | Lucie Kaločová | Dagger de Alphaville Bohemia | BO | 98 | 97 | 91 | 286 | res.CACT, Nejlepší poslušnost |
| 3 | Jitka Krupičková | Barney Lebensborn | BO | 94 | 90 | 99 | 283 | Nejlepší obrana |
| 4 | Ladislav Mach | Octavius Malidaj | BO | 88 | 93 | 93 | 274 | |
| 5 | Jaroslav Mlčák | Udet de Alphaville Bohemia | BO | 91 | 90 | 93 | 274 | |
| 6 | Tomáš Molák | Brego Allegro Cantabile | BO | 95 | 89 | 89 | 273 | |
| 7 | Dita Finsterle | Forta Marko Gero | BO | 97 | 86 | 89 | 272 | |
| 8 | Jan Jirásek | Andreas Extra temperament | BO | 86 | 93 | 91 | 270 | |
| 9 | Jarmila Maria Pallot | Gille | BO | 92 | 90 | 88 | 270 | |
| 10 | Helena Kovš | Basca Murat | BO | 87 | 90 | 92 | 269 | |
| 11 | Miroslav Valentin | Vito van de Lobo Hoeve | BO | 99 | 78 | 89 | 266 | |
| 12 | Michaela Pavlišáková | Uther de Alphaville Bohemia | BO | 81 | 88 | 95 | 264 | |
| 13 | Darja Kopecká | Merilly de Alphaville Bohemia | BO | 95 | 81 | 88 | 264 | |
| 14 | Zdeněk Saska | Clif z Chittusiho údolí | BO | 93 | 76 | 93 | 262 | |
| 15 | František Sládek | Dyk z Chitussiho Údolí | BO | 89 | 75 | 94 | 258 | |
| 16 | Jiří Čejka | Andy Jirka | BO | 90 | 77 | 91 | 258 | |
| 17 | Jaroslav Zeman | Chopper de Alphaville Bohemia | BO | 84 | 83 | 88 | 255 | |
| 18 | Vlaďka Mrázková | Biron Murat | BO | 78 | 86 | 90 | 254 | |
| 19 | Eva Poljaková,MUDr | Clea Malimit | BO | 99 | 65 | 90 | 254 | |
| 20 | Václav Svoboda | Cezar od Policie ČR | BO | 94 | 73 | 87 | 254 | |
| 21 | Josef Reisinger | Apollo od Rejska | BO | 95 | 72 | 85 | 252 | |
| 22 | Dana Řeháková | Qerra z Hückelovy vily | BO | 90 | 74 | 87 | 251 | |
| 23 | Lumír Růžička | Daytona Durnitor | BO | 89 | 80 | 81 | 250 | |
| 24 | Petr Mohout | Akilli Red Vixen | BO | 83 | 90 | 75 | 248 | |
| 25 | Ludvík Kratochvíl | Aron Megan Bohemia | BO | 84 | 74 | 89 | 247 | |
| 26 | Jolana Dobešová | Uragan de Alphaville Bohemia | BO | 99 | 65 | 83 | 247 | |
| 27 | Jiřina Ramaekersová | Katana de Alphaville Bohemia | BO | 93 | 75 | 76 | 244 | |
| 28 | Petra Krutišová | Ronn z Hückelovy vily | BO | 77 | 83 | 83 | 243 | |
| 29 | Jaroslav Kratochvíl | Asim Murat | BO | 72 | 78 | 80 | 230 | |
| 30 | Tomáš Louda | Agbar Meggan Bohemia | BO | 38 | 91 | 96 | 225 | |
| 31 | Milan Římek | Morgan de Alphaville Bohemia | BO | 49 | 89 | 80 | 218 | |
| 32 | Jan Lacina | Ivy Laroja | BO | 17 | 90 | 84 | 191 | |
| 33 | Vlaďka Cihelková | Eddie Marko Gero | BO | 9 | 85 | 92 | 186 | |
| 34 | Michaela Rivcová | Brix Kajexa | BO | 10 | 82 | 88 | 180 | |
| 35 | Petr Horák | Bára Extra Temperament | BO | 3 | 83 | 75 | 161 | |
| 36 | Jaroslav Maňák | Ulli Malidaj | BO | 0 | 0 | 0 | 0 |
